De
KPO DG-503 N is dé nieuwe digitale SWR/Power meter om nauwkeurig de forward power, reflected power en SWR op de HF, VHF en UHF frequenties te meten. Deze meter heeft 2 gescheiden HF couplers voor HF/6m en VHF/UHF en is voorzien van een groot 3,5" LCD display met achtergrondverlichting. Door toepassing van twee aparte meetsystemen wordt een grotere nauwkeurigheid over het gehele spectrum bereikt.
De meter heeft voor het VHF/UHF bereik N-connector aansluitingen.
Specificaties
Frequentiebereik | : | 1,6-60 MHz + 125-525 MHz |
Type meter | : | Digitaal |
Meetsysteem | : | gescheiden meetbruggen voor HF/6m en VHF/UHF (omschakelbaar) |
Techniek | : | SMD |
Max. power | : | 200 W |
Minimale power SWR | : | 1 W |
Nauwkeurigheid | : | ± 5% |
Impedantie | : | 50 Ohm |
Spanningsvoorziening | : | 12 Volt (DC kabel wordt meegeleverd) |
Aansluitingen HF/6 m | : | 2 x PL-female (SO 239) |
Aansluitingen VHF/UHF | : | 2 x N-female |
Afmetingen | : | B140 x H84 x D122 mm |
Gewicht | : | 750 g |
Maten en gewicht zijn inclusief verpakking
Maten |
: |
L15 x B15 x H10 cm |
Gewicht |
: |
0,81 kg |