VHF/UHF SWR/Power meter met echte PEP meting door ingebouwde sample & hold schakeling
Specificaties
Frequentiebereik | : | 144-148 MHz | 430-440 MHz |
Type meter | : | Kruismeter *) |
Schaal | : | 20/200 W | | Aflezing "True Peak" en gemiddeld vermogen |
Spanningsvoorziening | : | 12 VDC (voedingskabel wordt meegeleverd) of 9 V batterij |
Aansluiting | : | SO 239 (PL) |
Afmetingen | : | B 184 x D 114 x H 89 mm |
*) De ingebouwde kruismeter geeft het voorwaartse en het gereflecteerde vermogen aan. Tegelijkertijd wordt op de kruising van de beide wijzers en de daarachter liggende roodgekleurde bogen de SWR afgelezen. Alles in één oogopslag.
Maten en gewicht zijn inclusief verpakking